Harga
Selasa, 09 Februari 2010
, Posted by Warung Pulsa at 01.17
| Harga Per 25 September 2010 | |||
| Harga dapat berubah sewaktu-waktu dan akan terus di update | |||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
| TELKOMSEL | S5 | 5350 | Jatim |
| S10 | 10200 | Jatim | |
| S15 | 15500 | Jatim | |
| S20 | 20000 | Jatim | |
| S25 | 25500 | Jatim | |
| S50 | 49500 | Jatim | |
| S100 | 97900 | Jatim | |
| ES5 | 5400 | Luar Jatim | |
| ES10 | 10200 | Luar Jatim | |
| ES15 | 15500 | Luar Jatim | |
| ES20 | 20000 | Luar Jatim | |
| ES25 | 25500 | Luar Jatim | |
| ES50 | 49500 | Luar Jatim | |
| ES100 | 96900 | Luar Jatim | |
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
INDOSAT | I5R | 5100 | Reguler |
| I10 | 10100 | Reguler | |
| I10S | 10200 | Paket SMS | |
| I25 | 24950 | Reguler | |
| I50 | 49500 | Reguler | |
| I100 | 99000 | Reguler | |
| I5S | 5100 | Paket SMS | |
| I5G | 5100 | Paket GPRS | |
| I8 | 8300 | Paket 200 SMS | |
| I25S | 25000 | Paket SMS | |
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
THREE | T1 | 1200 | |
| T3 | 3200 | ||
| T5 | 5100 | ||
| T10 | 9900 | ||
| T30 | 29200 | ||
| T50 | 48500 | ||
| T100 | 96900 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
XL | X5 | 5350 | |
| X10 | 10350 | ||
| X25 | 25000 | ||
| X50 | 49850 | ||
| X100 | 99250 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
AXIS | AX5 | 5200 | |
| AX10 | 10100 | ||
| AX25 | 24750 | ||
| AX50 | 48750 | ||
| AX100 | 97600 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
FLEXI | F5 | 5050 | |
| F10 | 9800 | ||
| F20 | 19300 | ||
| F50 | 48250 | ||
| F100 | 96500 | ||
| TRF5 | 4800 | Tdk tambah masa aktif | |
| TRF10 | 9200 | Tdk tambah masa aktif | |
| TRF20 | 18000 | Tdk tambah masa aktif | |
| TRF50 | 45000 | Tdk tambah masa aktif | |
| TRF100 | 90000 | Tdk tambah masa aktif | |
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
FREN | R5 | 5000 | |
| R10 | 9900 | ||
| R25 | 24350 | ||
| R50 | 48100 | ||
| R100 | 96000 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
SMART | SM5 | 5100 | |
| SM10 | 10000 | ||
| SM20 | 19500 | ||
| SM50 | 49000 | ||
| SM100 | 98000 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
ESIA | E5 | 5200 | |
| E10 | 10200 | ||
| E25 | 25100 | ||
| E50 | 50000 | ||
| E100 | 99500 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
CERIA | C5 | 5000 | |
| C10 | 9800 | ||
| C20 | 19500 | ||
| C50 | 48000 | ||
| C100 | 97000 | ||
| Produk | Kode Produk | Harga | Keterangan |
HEPI | H5 | 5200 | |
| H10 | 10200 | ||
| H25 | 24500 | ||
| H50 | 48500 | ||
| H100 | 96500 | ||









Currently have 0 comments: